Насос Джилекс ЦИРКУЛЬ 25/60
Технические характеристики
| Артикул | 2560 |
| Максимальный напор, м | 6,2 |
| Максимальный расход, л/мин | 62 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Корпус насоса | чугун |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемый ток не более, А | 0,25/0,35/0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50/75/105 |
| Температура теплоносителя,°C | от -10 до +110 |
| Установочный размер | 180 мм |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос Джилекс ЦИРКУЛЬ 25/80
Технические характеристики
| Артикул | 2580 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальный расход, л/мин | 89 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Корпус насоса | чугун |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемый ток не более, А | 0,4/0,6/0,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80/120/155 |
| Температура теплоносителя,°C | от -10 до +110 |
| Установочный размер | 180 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос Джилекс ЦИРКУЛЬ 32/40
Технические характеристики
| Артикул | 3240 |
| Максимальный напор, м | 4,6 |
| Максимальный расход, л/мин | 55 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Корпус насоса | чугун |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемый ток не более, А | 0,2/0,3/0,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40/60/80 |
| Температура теплоносителя,°C | от -10 до +110 |
| Установочный размер | 180 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос Джилекс ЦИРКУЛЬ 32/60
Технические характеристики
| Артикул | 3260 |
| Максимальный напор, м | 6,2 |
| Максимальный расход, л/мин | 62 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Корпус насоса | чугун |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемый ток не более, А | 0,25/0,35/0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50/75/105 |
| Температура теплоносителя,°C | от -10 до +110 |
| Установочный размер | 180 мм |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос Джилекс ЦИРКУЛЬ 32/80
Технические характеристики
| Артикул | 3280 |
| Максимальный напор, м | 8 |
| Максимальный расход, л/мин | 89 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1¼ |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Корпус насоса | чугун |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемый ток не более, А | 0,4/0,6/0,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80/120/155 |
| Температура теплоносителя,°C | от -10 до +110 |
| Установочный размер | 180 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 110/8
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 110 |
| Hапор, м. | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 210 |
| Длина кабеля, м. | 5 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 5 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 200/25
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 200 |
| Hапор, м. | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1200 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 6 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 220/12
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 220 |
| Hапор, м. | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 590 |
| Длина кабеля, м. | 7 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 5 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 350/17
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 350 |
| Hапор, м. | 17 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1200 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 6 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 550/14
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 550 |
| Hапор, м. | 14 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1700 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 1/2х2х2 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 40 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос дренажный ДРЕНАЖНИК 85/6
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 85 |
| Hапор, м. | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 165 |
| Длина кабеля, м. | 5 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 5 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос колодезный Водомет 55/35 А дф (с донным фильтром)
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 490 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Защита от сухого хода | есть |

