Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/100
Технические характеристики
| Артикул | 5602 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 100 |
| Потребляемый ток не более, А | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 50 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/50
Технические характеристики
| Артикул | 5600 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Потребляемый ток не более, А | 3,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 78 |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/70
Технические характеристики
| Артикул | 5601 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Потребляемый ток не более, А | 4,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 78 |
| Максимальное давление, бар | 7 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/110
| Артикул | 5606 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 5,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Длина электрокабеля, м | 65 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 11 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/42
| Артикул | 5603 |
| Максимальный напор, м | 42 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 2,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 4,2 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/60
| Артикул | 5604 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 3,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Длина электрокабеля, м | 35 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/85
| Артикул | 5605 |
| Максимальный напор, м | 85 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 4,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Длина электрокабеля, м | 50 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 8,5 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной фекальный 115/5
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 115 |
| Hапор, м. | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 195 |
| Длина кабеля, м. | 7 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 32 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 140/6
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 140 |
| Hапор, м. | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 250 |
| Длина кабеля, м. | 5 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 32 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 200/7 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 200 |
| Hапор, м. | 7 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 230/8
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 230 |
| Hапор, м. | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 590 |
| Длина кабеля, м. | 7 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 260/10 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 260 |
| Hапор, м. | 10 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Тип выключателя | поплавковый |

