Насос колодезный Водомет 55/50 А дф (с донным фильтром)
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 600 |
| Длина кабеля, м. | 20 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Защита от сухого хода | есть |
Насос колодезный Водомет 55/75 А дф (с донным фильтром)
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 900 |
| Длина кабеля, м. | 30 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
| Защита от сухого хода | есть |
| Защита от сухого хода | есть |
Насос колодезный Водомет Джилекс 150/30 A
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 150 |
| Hапор, м. | 30 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 930 |
| Длина кабеля, м. | 15 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 1/4 |
| Диаметр насоса, мм. | 135 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 2,5 |
| Защита от сухого хода | есть |
Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 П
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | пластик |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 Ч
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | чугун |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 П
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | пластик |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 Ч
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | чугун |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос погружной ВИНТОВИК 35/110
Технические характеристики
| Артикул | 5702 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Длина сетевого кабеля, м | 30 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВИНТОВИК 35/80
Технические характеристики
| Артикул | 5700 |
| Максимальный напор, м | 80 |
| Длина сетевого кабеля, м | 20 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1" |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Потребляемая мощность до, Вт | 750 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВИНТОВИК 35/95
Технические характеристики
| Артикул | 5701 |
| Максимальный напор, м | 95 |
| Длина сетевого кабеля, м | 20 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |

