Насос скважинный 4НГ-2.80 ХОЗЯИН
Технические характеристики
Pасход, л/мин. | 75 |
Hапор, м. | 95 |
Потребляемая мощность, Вт. | 1300 |
Длина кабеля, м. | 50 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 1/4 |
Диаметр насоса, мм. | 100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Погружение в толщу воды, м. | 30 |
Max.размер пропускаемых частиц, мм. |
Насос скважинный 4НГВ-30.100 ХОЗЯИН
Технические характеристики
Pасход, л/мин. | 30 |
Hапор, м. | 100 |
Потребляемая мощность, Вт. | 800 |
Длина кабеля, м. | 30 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Диаметр насоса, мм. | 100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Погружение в толщу воды, м. | 15 |
Max.размер пропускаемых частиц, мм. |
Насос скважинный 4НГВ-45.100 ХОЗЯИН
Технические характеристики
Pасход, л/мин. | 45 |
Hапор, м. | 100 |
Потребляемая мощность, Вт. | 1000 |
Длина кабеля, м. | 30 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Диаметр насоса, мм. | 100 |
Напряжение сети, В | 220 |
Погружение в толщу воды, м. | 15 |
Max.размер пропускаемых частиц, мм. |
Насос скважинный НГ-1.45 ХОЗЯИН
Технические характеристики
Pасход, л/мин. | 40 |
Hапор, м. | 50 |
Потребляемая мощность, Вт. | 600 |
Длина кабеля, м. | 35 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Диаметр насоса, мм. | 88 |
Напряжение сети, В | 220 |
Погружение в толщу воды, м. | 30 |
Max.размер пропускаемых частиц, мм. |
Насос скважинный НГ-1.60 ХОЗЯИН
Технические характеристики
Pасход, л/мин. | 40 |
Hапор, м. | 68 |
Потребляемая мощность, Вт. | 800 |
Длина кабеля, м. | 45 |
Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
Диаметр насоса, мм. | 88 |
Напряжение сети, В | 220 |
Погружение в толщу воды, м. | 30 |
Max.размер пропускаемых частиц, мм. |