Насос дренажный ADS-400-35E/Compact
Погружной дренажный насос ADS-400-35E (Compact) предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется
Насос дренажный ADS-500-35E/Compact
Погружной дренажный насос ADS-500-35E (Compact) предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется
Насос дренажный ADS-500-5E/Compact
Погружной дренажный насос ADS-500-5E/Compact/ предназначен для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей твердые включения и загрязнения во взвеси (кроме длинноволокнистых включений). Применяется
Насос дренажный DAB Nova 180 MA 40th
- Тип: дренажный
- Качество воды: мутная вода без волокон
- Производительность (м3/ч): 5
- Максимальный напор, (м): 4.9
- Максимальная глубина погружения, (м): 7
- Размер пропускаемых частиц, (мм): 5
- Длина сетевого шнура, (м): 5
- Присоединительный диаметр, (мм): Ду 32
- Вес, (кг): 4.6
- Гарантия, (мес): 24
Насос дренажный DAB VERTY NOVA 400 M
Компактный погружной дренажный насос DAB VERTY NOVA 400 M предназначен для использования в небольших колодцах размерами 20х20 см.
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-1100
Дренажный насос предназначен для откачки воды из рек и водоемов. Допускается средний уровень загрязненности воды. Также дренажные насосы используются для
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-250 для чистой воды
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Чистая |
| Максимальная высота подъема воды, м | 7 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты упаковки | 0.211 × 0.211 × 0.211 м |
| Вес, кг | 3.138 кг |
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-350
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 350 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 5 |
| Максимальная производительность, л/мин | 133 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 3.775 кг |
| Габариты упаковки | 0.213 × 0.213 × 0.213 м |
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-400 для чистой воды
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Чистая |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 188 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты упаковки | 0.235 × 0.235 × 0.235 м |
| Вес, кг | 4.025 кг |
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-550Н
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 167 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Нерж.сталь |
| Гарантия | 1 год |
| Вес, кг | 5.275 кг |
| Габариты упаковки | 0.247 × 0.247 × 0.247 м |
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-750
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 255 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты упаковки | 0.236 × 0.236 × 0.236 м |
| Вес, кг | 4.7 кг |
Насос дренажный ВИХРЬ ДН-900 ВП
Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Тип забора воды | Нижний |
| Применение (для какой воды) | Грязная |
| Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
| Максимальная производительность, л/мин | 258 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,5 |
| Диаметр пропускаемых частиц, мм | 35 |
| Материал корпуса насоса | Пластик |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты упаковки | 0.246 × 0.246 × 0.246 м |
| Вес, кг | 5.05 кг |

