Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 П
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | пластик |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 60/35 Ч
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 60 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 620 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | чугун |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 П
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | пластик |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос поверхностный ДЖАМБО 70/50 Ч
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 70 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1100 |
| Длина кабеля, м. | 0,8 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Корпус насоса | чугун |
| Мах.глубина всасывания, м. | 9 |
Насос повысит. TEMA-400EA
Насос Tema-400EA – предназначен для повышения недостаточного давления холодной воды в системах центрального водоснабжения на вводе в квартиру, частный дом.
Насос повысительный Grundfos UPA 15-90 160
Повысительные насосы Grundfos UPA 15-90 применяются для повышения давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения, для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами, для повышения напора воды в душе или других точках водозабора.
Насос повысительный АС 1512-195А
Основная область применения повысительного насоса АС1512-195А – это повышение давления холодной воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах, когда давление в центральном водопроводе слишком мало для комфортного пользования водой. ̀
Насос повысительный АС 159-160А
Основная область применения повысительного насоса АС159-160А – это повышение давления холодной воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах, когда давление в центральном водопроводе слишком мало̀ для комфортного пользования водой.
Насос повышения давления UPA 15-90
Повысительные насосы Grundfos UPA 15-90 применяются для повышения давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения, для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами, для повышения напора воды в душе или других точках водозабора.
Насос повышения давления VRS12/9G VALTEC
Технические характеристики
| Производительность, м.куб/ч. | 1,38 |
| Max напор, м. | 9 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 105 |
| Присоединительный размер, дюйм | 3/4 |
| Монтажная длина, мм. | 160 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Рабочее давление, МПа | 0,6 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Вес, кг | 2,4 |

