Насос погружной Verti Nova для узких колодцев 200
- Тип: lренажный
- Качество воды: xистая
- Производительность (м3/ч): 7
- Максимальный напор, (м): 6.9
- Максимальная глубина погружения, (м): 7
- Размер пропускаемых частиц, (мм): 5
- Длина сетевого шнура, (м): 10
- Присоединительный диаметр, (мм):Ду 32
- Вес, (кг): 4.2
- Гарантия, (мес): 24
Насос погружной ВИНТОВИК 35/110
Технические характеристики
| Артикул | 5702 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Длина сетевого кабеля, м | 30 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВИНТОВИК 35/80
Технические характеристики
| Артикул | 5700 |
| Максимальный напор, м | 80 |
| Длина сетевого кабеля, м | 20 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1" |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Потребляемая мощность до, Вт | 750 |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВИНТОВИК 35/95
Технические характеристики
| Артикул | 5701 |
| Максимальный напор, м | 95 |
| Длина сетевого кабеля, м | 20 |
| Максимальный расход, л/мин | 35 |
| Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Потребляемый ток не более, А | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 950 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до +35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/100
Технические характеристики
| Артикул | 5602 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 100 |
| Потребляемый ток не более, А | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 50 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/50
Технические характеристики
| Артикул | 5600 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Потребляемый ток не более, А | 3,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 78 |
| Максимальное давление, бар | 5 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗД 55/70
Технические характеристики
| Артикул | 5601 |
| Максимальный расход, л/мин. | 55 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Потребляемый ток не более, А | 4,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Напряжение в сети, В | 220±10% |
| Длина электрокабеля, м | 30 |
| Степень защиты, IP | X8 |
| Максимальная глубина погружения, м | 30 |
| Размер пропускаемых частиц, мм | 2 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | от +1 до +35 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Диаметр насоса, мм | 78 |
| Максимальное давление, бар | 7 |
| Гарантия, год | 3 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/110
| Артикул | 5606 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 5,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
| Длина электрокабеля, м | 65 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 11 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/42
| Артикул | 5603 |
| Максимальный напор, м | 42 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 2,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 550 |
| Длина электрокабеля, м | 20 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 4,2 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/60
| Артикул | 5604 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 3,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Длина электрокабеля, м | 35 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 6 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной ВОДОМЕТ ЗДК 45/85
| Артикул | 5605 |
| Максимальный напор, м | 85 |
| Максимальный расход, л/мин | 45 |
| Присоединительный размер, дюйм | 1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Степень защиты, IP | Х8 |
| Потребляемый ток не более, А | 4,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Длина электрокабеля, м | 50 |
| Максимальная глубина погружения, м | 80 |
| Температура перекачиваемой воды, °С | От +1 до 35 |
| Диаметр насоса, мм | 76 |
| Максимальное давление, бар | 8,5 |
| Гарантия, год | 2 |
Насос погружной фекальный 115/5
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 115 |
| Hапор, м. | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 195 |
| Длина кабеля, м. | 7 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 32 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |

