| Параметры | СГБМ 1,6 | |||
| Габаритные размеры, мм | 70х88х76 | |||
| Масса, кг | 0,67 | |||
| Диаметр условного прохода присоединительных штуцеров, мм | 15 | |||
| Присоединительная резьба патрубка, дюйм | 1/2 | |||
| Температура окружающей среды, С | -10до+50 | |||
| Диапазон рабочих расходов, м3/ч | 0,04-1,6 | |||
| от Qmin [м3/ч] | 0,04 | |||
| до Qmax [м3/ч] | 1,6 | |||
| Максимальное рабочее давление, кПа | 5,0 | |||
| Межповерочный интервал, лет | 12 | |||
| Средний срок службы, лет | 12 |
ПроизводительООО ПКФ «Бетар»



Отзывы
Отзывов пока нет.