Метрологические характеристики
| Наименование параметра | Значения для модификации счетчика | |||||||
| CГМБ-1,6 | CГМБ-2,5 | CГМБ-3,2 | CГМБ-4 | |||||
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
| Минимальный объемный расход, Qmin, м3/ч | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
| Максимальный объемный расход, Qmax, м3/ч | 1,6 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | ||||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, %, в диапазоне объемных расходов:
Qmin ≤ Q < 0,2×Qmax 0,2×Qmax ≤ Q ≤ Qmax |
±2,5 ±1,5 |
|||||||
| Диапазон измерений температуры газа, ºС * | от минус 30 до плюс 50 | |||||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры газа, ºС * | ±0,5 | |||||||
| Вес импульса, м3/имп. | 0,002; 0,010 | |||||||
| Диапазон температуры газа, °С | от минус 30 до плюс 50 | |||||||
| Максимальное рабочее избыточное давление газа, Рmax, кПа | 5 | |||||||
| Потеря давления газа при Qmax, кПа, не более | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 1,7 |
| Условия эксплуатации:
— диапазон температуры окружающей среды, ºС — относительная влажность, %, не более — атмосферное давление, кПа |
от минус 10 до плюс 50 80 от 84,0 до 106,7 |
|||||||
| Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999,999 | |||||||
| Цена единицы младшего разряда индикаторного устройства, м3 | 0,001 | |||||||
| * Для счетчиков, укомплектованных термокорректором. | ||||||||
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значения для модификации счетчика | ||||||
| CГМБ-1,6 | CГМБ-2,5 | CГМБ-3,2 | CГМБ-4 | ||||
| Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Напряжение электропитания от литиевой батареи, В | 3,6 | ||||||
| Срок службы литиевой батареи, лет, не менее | 12 | ||||||
| Габаритные размеры: мм, не более
— длина — ширина — высота |
110 81 97 |
110 81 97 |
120 81 102 |
110 81 97 |
120 81 102 |
110 81 97 |
120 81 102 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм | ½ | ½ | ¾ | ½ | ¾ | ½ | ¾ |
| Масса счетчика, кг, не более | 0,6 | ||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 50 | ||||||



Отзывы
Отзывов пока нет.