Насос погружной фекальный 140/6
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 140 |
| Hапор, м. | 6 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 250 |
| Длина кабеля, м. | 5 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 32 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 200/7 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 200 |
| Hапор, м. | 7 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 230/8
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 230 |
| Hапор, м. | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 590 |
| Длина кабеля, м. | 7 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 260/10 Н
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 260 |
| Hапор, м. | 10 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1х1 1/4х1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 35 |
| Корпус насоса | нерж.сталь |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос погружной фекальный 330/12
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 330 |
| Hапор, м. | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1200 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1x1 1/4 x1 1/2 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220/50 |
| Погружение в толщу воды, м. | 8 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 37 |
| Корпус насоса | пластик |
| Тип выключателя | поплавковый |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 110/110
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 110 |
| Hапор, м. | 110 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1800 |
| Длина кабеля, м. | 70 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 1/4 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 40/50
Технические характеристики
| асход, л/мин. | 40 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 520 |
| Длина кабеля, м. | 20 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 40/75
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 40 |
| Hапор, м. | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 670 |
| Длина кабеля, м. | 30 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 490 |
| Длина кабеля, м. | 10 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 600 |
| Длина кабеля, м. | 20 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 55/75
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 75 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 900 |
| Длина кабеля, м. | 30 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |
Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ 55/90
Технические характеристики
| Pасход, л/мин. | 55 |
| Hапор, м. | 90 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 1200 |
| Длина кабеля, м. | 50 |
| Присоединительный размер, дюйм. | 1 |
| Диаметр насоса, мм. | 98 |
| Напряжение сети, В/ГЦ | 220В/50Гц |
| Погружение в толщу воды, м. | 30 |
| Max.размер пропускаемых частиц, мм. | 1,5 |

