Просмотр корзины Вы отложили “Термоголовка жидкостная, M30 x 1,5 Royal Thermo” в свою корзину.
Предыдущий товар
Вернуться к списку товаров
Штуцер 3-х выводной 1"*1"*1/4"
686.00руб. 597.00руб.
Следующий товар
Насос циркул. АС 14-14-50F
75,725.00руб. 59,390.00руб.
Воздухоотводчик автоматический 3/8 ITAP
658.00руб.
Артикул: 36238
Категория: РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сопутствующие товары
Комплект настенных регулируемых кронштейнов Royal Thermo
453.00руб.
Набор настенных регулируемых кронштейнов представляет собой комплект всех необходимых приспособлений, с помощью которых осуществляется крепление радиатора к стене. Один набор предназначен для
Биметаллический радиатор ROYAL THERMO 500 BiLiner Silver Satin
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 171 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 1,85 |
| Высота | мм | 574 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 87 |
Алюминиевый радиатор ROYAL THERMO Revolution 500
3,960.00руб. – 11,800.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 170 |
| Давление рабочее | бар | 20 |
| Предельное давление | бар | 100 |
| Масса | кг | 1,3 |
| Высота | мм | 570 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 80 |
Биметаллический дизай-радиатор ROYAL THERMO 500 Pianoforte Bianco Traffico
6,160.00руб. – 18,480.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 189 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 2,2 |
| Высота | мм | 591 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 100 |
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO Pianoforte Tower Bianco Traffico
Технические характеристики 18 секций
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1610 |
| Масса | кг | 39,6 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1440 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Технические характеристики 22 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1967 |
| Масса | кг | 48,4 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1760 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Биметаллический радиатор ROYAL THERMO Revolution Bimetall 500
4,684.00руб. – 14,052.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 160 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 1,82 |
| Высота | мм | 564 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 80 |
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO Pianoforte Tower Noir Sable
44,000.00руб. – 52,000.00руб.
Технические характеристики 18 секций
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1610 |
| Масса | кг | 39,6 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1440 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Технические характеристики 22 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1967 |
| Масса | кг | 48,4 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1760 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Биметаллический радиатор ROYAL THERMO Revolution Bimetall 350
4,440.00руб. – 13,320.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 122 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 1,42 |
| Высота | мм | 415 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 80 |



Отзывы
Отзывов пока нет.