Продано
Воздухоотводчик автоматический прямой никелированный 1/2″ ITAP
390.00руб.
Нет в наличии
Категория: РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сопутствующие товары
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 500
4,240.00руб. – 14,840.00руб.
Алюминиевые радиаторы RIFAR Alum – это рациональный выбор для индивидуальных систем отопления. Обладая высокими теплотехническими характеристиками, эти радиаторы имеют дополнительные
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO Pianoforte Tower Bianco Traffico
Технические характеристики 18 секций
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1610 |
| Масса | кг | 39,6 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1440 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Технические характеристики 22 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1967 |
| Масса | кг | 48,4 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1760 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Биметаллический радиатор ROYAL THERMO 500 BiLiner Bianco Traffico
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 171 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 1,85 |
| Высота | мм | 574 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 87 |
Алюминиевый радиатор ROYAL THERMO Revolution 500
3,680.00руб. – 11,040.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 170 |
| Давление рабочее | бар | 20 |
| Предельное давление | бар | 100 |
| Масса | кг | 1,3 |
| Высота | мм | 570 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 80 |
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO 500 Pianoforte Noir Sable
6,560.00руб. – 19,680.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 189 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 2,2 |
| Высота | мм | 591 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 100 |
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO 500 Pianoforte Silver Satin
6,560.00руб. – 19,680.00руб.
Технические характеристики 1 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 189 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Предельное давление | бар | 200 |
| Масса | кг | 2,2 |
| Высота | мм | 591 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 100 |
Узел нижнего подключения прямой для двухтрубных систем 3/4″ НГ — 3/4″ НР Royal Thermo
737.00руб.
Бренд: ROYAL THERMO Гарантийный срок: 5 лет Применение и соответствие: Системы отопления Ремонтопригодность: Да Пропускная способность Kvs: 1.48 Макс. рабочая
Биметаллический дизайн-радиатор ROYAL THERMO Pianoforte Tower Noir Sable
44,000.00руб. – 52,000.00руб.
Технические характеристики 18 секций
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1610 |
| Масса | кг | 39,6 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1440 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |
Технические характеристики 22 секции
| Теплоотдача (при ∆T = 70°C) | Вт | 1967 |
| Масса | кг | 48,4 |
| Давление рабочее | бар | 30 |
| Давление предельное | бар | 200 |
| Высота | мм | 1760 |
| Ширина | мм | 591 |
| Глубина | мм | 100 |



Отзывы
Отзывов пока нет.